| Загальна кількість опитаних респондентів - | 732 | |
| Код основного виду економічної діяльності (КВЕД): | Кількість | % |
| 01.41.0 – Надання послуг у рослинництві | 8 | 1.09% |
| 40.30.0 – Виробництво та розподілення тепла | 107 | 14.62% |
| 41.00.0 – Збір, очищення та розподілення води | 165 | 22.54% |
| 45.21.4 – Будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи | 8 | 1.09% |
| 70.32.0 – Управління нерухомим майном | 238 | 32.51% |
| 90.00.1 – Діяльність з оброблення твердих відходів | 19 | 2.60% |
| 90.00.2 – Діяльність з оброблення рідких відходів | 2 | 0.27% |
| 90.00.3 – Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій | 109 | 14.89% |
| 93.03.0 – Ритуальні послуги | 14 | 1.91% |
| 81.30 – Надання ландшафтних послуг | 1 | 0.14% |
| 70.20.0 - Здавання в оренду власного нерухомого майна | 27 | 3.69% |
| 29.22.2 - Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування | 3 | 0.41% |
| 0.0.0 - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 31 | 4.23% |
| 1. Яка середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві? | Кількість | % |
| • до 20 осіб | 109 | 14.89% |
| • від 20 до 50 осіб | 158 | 21.58% |
| • більше 50 осіб | 465 | 63.52% |
| 2. Чи є служба охорони праці(ОП) на підприємстві? | Кількість | % |
| • є штатна служба ОП | 459 | 62.70% |
| • призначено за сумісництвом фахівця | 203 | 27.73% |
| • відсутня служба ОП | 70 | 9.56% |
| Підприємства, що не виконують вимоги ст.15 Закону «Про охорону праці» щодо створення служби ОП. | кількість = | 77 |
| 3. Коли в останній раз проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці фахівці служби ОП? (в разі проходження у 2007р. та раніше відмітити, що не проходили навчання) | Кількість | % |
| • 2011 рік | 300 | 40.98% |
| • 2010 рік | 219 | 29.92% |
| • 2009 рік | 125 | 17.08% |
| • 2008 рік | 29 | 3.96% |
| • не проходили навчання | 59 | 8.06% |
| 4. Забезпеченість галузевими нормативно-правовими актами з питань охорони праці. | Кількість | % |
| • так | 642 | 87.70% |
| • ні | 90 | 12.30% |
| 5. Наявність затвердженої керівником системи управління охороною праці (СУОП). | Кількість | % |
| • є в наявності | 601 | 82.10% |
| • відсутня | 131 | 17.90% |
| 6. Які роботи з перелічених виконуються на вашому підприємстві? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Газо- та електрозварювальні роботи | 548 | 74.86% |
| • Роботи в діючих електроустановках | 442 | 60.38% |
| • Роботи із застосуванням ручних електроінструментів | 563 | 76.91% |
| • Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів | 292 | 39.89% |
| • Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) | 321 | 43.85% |
| • Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням | 453 | 61.89% |
| • Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах | 176 | 24.04% |
| • Роботи на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними дробинами | 358 | 48.91% |
| • Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт | 385 | 52.60% |
| • Роботи з небезпечними речовинами | 91 | 12.43% |
| 7. Чи є дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки? | Кількість | % |
| • є в наявності | 448 | 61.20% |
| • відсутній | 284 | 38.80% |
| 8. Чи є на підприємстві комісія з питань охорони праці для перевірки знань працівників? | Кількість | % |
| • є в наявності | 621 | 84.84% |
| • відсутня | 111 | 15.16% |
| 9. Кількість працівників, які отримують хоча б одну з таких пільг чи компенсацій: скорочену тривалість робочого часу, додаткову відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, пільгову пенсію за списком. | Кількість | % |
| • 0 осіб | 227 | 31.01% |
| • від 1 до 5 осіб | 156 | 21.31% |
| • від 6 до 10 осіб | 77 | 10.52% |
| • від 11 до 20 осіб | 57 | 7.79% |
| • від 20 і більше осіб | 215 | 29.37% |
| 10. Коли останній раз проводилась атестація робочих місць за умовами праці? | Кількість | % |
| • у 2006 році | 43 | 5.87% |
| • у 2007 році | 57 | 7.79% |
| • у 2008 році | 96 | 13.11% |
| • у 2009 році | 96 | 13.11% |
| • у 2010 році | 158 | 21.58% |
| • у 2011 році | 138 | 18.85% |
| • не проводилась | 144 | 19.67% |
| 11. Коли проходив навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівник підприємства? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 47 | 6.42% |
| • у 2009 році | 110 | 15.03% |
| • у 2010 році | 226 | 30.87% |
| • у 2011 році | 283 | 38.66% |
| • не проходив навчання | 66 | 9.02% |
| 12. Наявність колективного договору (угоди з охорони праці) на 2011 рік. | Кількість | % |
| • укладений | 680 | 92.90% |
| • відсутній | 52 | 7.10% |
| 13. Сума реалізованої продукції (наданих послуг) у 2010 р., тис. грн. - | середня = | 22,439.7 |
| 14. Витрати на охорону праці у 2010р., тис. грн. - | середні = | 103.5 |
| 15. Кількість нещасних випадків у 2009 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 212 | 0.3 |
| • в тому числі смертельні - | 8 | 0.0 |
| • в тому числі групові - | 2 | 0.0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 5,488 | 7.5 |
| 16. Кількість нещасних випадків у 2010 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 225 | 0.3 |
| • в тому числі смертельні - | 22 | 0.0 |
| • в тому числі групові - | 3 | 0.0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 5,519 | 7.5 |
| 17. Кількість професійних захворювань: | Разом | Середня |
| • у 2008 році - | 99 | 0.1 |
| • у 2009 році - | 104 | 0.1 |
| • у 2010 році - | 123 | 0.2 |
| 18. Чи виконуються роботи з оформленням наряд-допуску? | Кількість | % |
| • виконуються | 605 | 82.65% |
| • не виконуються | 127 | 17.35% |
| 19. Чи укладений договір з лікувально-профілактичним закладом на проведення попередніх та періодичних медоглядів? | Кількість | % |
| • укладений | 601 | 82.10% |
| • відсутній | 131 | 17.90% |
| КВЕД: 01.41.0 – Надання послуг у рослинництві | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 8 | |
| 1. Яка середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві? | Кількість | % |
| • до 20 осіб | 0 | 0% |
| • від 20 до 50 осіб | 3 | 37.50% |
| • більше 50 осіб | 5 | 62.50% |
| 2. Чи є служба охорони праці(ОП) на підприємстві? | Кількість | % |
| • є штатна служба ОП | 7 | 87.50% |
| • призначено за сумісництвом фахівця | 0 | 0% |
| • відсутня служба ОП | 1 | 12.50% |
| Підприємства, що не виконують вимоги ст.15 Закону «Про охорону праці» щодо створення служби ОП. | кількість = | 1 |
| 3. Коли в останній раз проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці фахівці служби ОП? (в разі проходження у 2007р. та раніше відмітити, що не проходили навчання) | Кількість | % |
| • 2011 рік | 5 | 62.50% |
| • 2010 рік | 2 | 25.00% |
| • 2009 рік | 1 | 12.50% |
| • 2008 рік | 0 | 0% |
| • не проходили навчання | 0 | 0% |
| 4. Забезпеченість галузевими нормативно-правовими актами з питань охорони праці. | Кількість | % |
| • так | 8 | 100.00% |
| • ні | 0 | 0% |
| 5. Наявність затвердженої керівником системи управління охороною праці (СУОП). | Кількість | % |
| • є в наявності | 8 | 100.00% |
| • відсутня | 0 | 0% |
| 6. Які роботи з перелічених виконуються на вашому підприємстві? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Газо- та електрозварювальні роботи | 6 | 75.00% |
| • Роботи в діючих електроустановках | 1 | 12.50% |
| • Роботи із застосуванням ручних електроінструментів | 5 | 62.50% |
| • Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів | 5 | 62.50% |
| • Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) | 2 | 25.00% |
| • Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням | 7 | 87.50% |
| • Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах | 0 | 0% |
| • Роботи на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними дробинами | 7 | 87.50% |
| • Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт | 3 | 37.50% |
| • Роботи з небезпечними речовинами | 2 | 25.00% |
| 7. Чи є дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки? | Кількість | % |
| • є в наявності | 6 | 75.00% |
| • відсутній | 2 | 25.00% |
| 8. Чи є на підприємстві комісія з питань охорони праці для перевірки знань працівників? | Кількість | % |
| • є в наявності | 8 | 100.00% |
| • відсутня | 0 | 0% |
| 9. Кількість працівників, які отримують хоча б одну з таких пільг чи компенсацій: скорочену тривалість робочого часу, додаткову відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, пільгову пенсію за списком. | Кількість | % |
| • 0 осіб | 1 | 12.50% |
| • від 1 до 5 осіб | 7 | 87.50% |
| • від 6 до 10 осіб | 0 | 0% |
| • від 11 до 20 осіб | 0 | 0% |
| • від 20 і більше осіб | 0 | 0% |
| 10. Коли останній раз проводилась атестація робочих місць за умовами праці? | Кількість | % |
| • у 2006 році | 0 | 0% |
| • у 2007 році | 0 | 0% |
| • у 2008 році | 1 | 12.50% |
| • у 2009 році | 0 | 0% |
| • у 2010 році | 5 | 62.50% |
| • у 2011 році | 1 | 12.50% |
| • не проводилась | 1 | 12.50% |
| 11. Коли проходив навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівник підприємства? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 0 | 0% |
| • у 2009 році | 0 | 0% |
| • у 2010 році | 1 | 12.50% |
| • у 2011 році | 6 | 75.00% |
| • не проходив навчання | 1 | 12.50% |
| 12. Наявність колективного договору (угоди з охорони праці) на 2011 рік. | Кількість | % |
| • укладений | 8 | 100.00% |
| • відсутній | 0 | 0% |
| 13. Сума реалізованої продукції (наданих послуг) у 2010 р., тис. грн. - | середня = | 3,250.0 |
| 14. Витрати на охорону праці у 2010р., тис. грн. - | середні = | 12.6 |
| 15. Кількість нещасних випадків у 2009 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 3 | 0.4 |
| • в тому числі смертельні - | 0 | 0 |
| • в тому числі групові - | 0 | 0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 28 | 3.5 |
| 16. Кількість нещасних випадків у 2010 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 1 | 0.1 |
| • в тому числі смертельні - | 0 | 0 |
| • в тому числі групові - | 0 | 0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 159 | 19.9 |
| 17. Кількість професійних захворювань: | Разом | Середня |
| • у 2008 році - | 0 | 0 |
| • у 2009 році - | 0 | 0 |
| • у 2010 році - | 0 | 0 |
| 18. Чи виконуються роботи з оформленням наряд-допуску? | Кількість | % |
| • виконуються | 8 | 100.00% |
| • не виконуються | 0 | 0% |
| 19. Чи укладений договір з лікувально-профілактичним закладом на проведення попередніх та періодичних медоглядів? | Кількість | % |
| • укладений | 8 | 100.00% |
| • відсутній | 0 | 0% |
| КВЕД: 40.30.0 – Виробництво та розподілення тепла | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 107 | |
| 1. Яка середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві? | Кількість | % |
| • до 20 осіб | 6 | 5.61% |
| • від 20 до 50 осіб | 20 | 18.69% |
| • більше 50 осіб | 81 | 75.70% |
| 2. Чи є служба охорони праці(ОП) на підприємстві? | Кількість | % |
| • є штатна служба ОП | 88 | 82.24% |
| • призначено за сумісництвом фахівця | 17 | 15.89% |
| • відсутня служба ОП | 2 | 1.87% |
| Підприємства, що не виконують вимоги ст.15 Закону «Про охорону праці» щодо створення служби ОП. | кількість = | 7 |
| 3. Коли в останній раз проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці фахівці служби ОП? (в разі проходження у 2007р. та раніше відмітити, що не проходили навчання) | Кількість | % |
| • 2011 рік | 45 | 42.06% |
| • 2010 рік | 42 | 39.25% |
| • 2009 рік | 17 | 15.89% |
| • 2008 рік | 3 | 2.80% |
| • не проходили навчання | 0 | 0% |
| 4. Забезпеченість галузевими нормативно-правовими актами з питань охорони праці. | Кількість | % |
| • так | 106 | 99.07% |
| • ні | 1 | 0.93% |
| 5. Наявність затвердженої керівником системи управління охороною праці (СУОП). | Кількість | % |
| • є в наявності | 99 | 92.52% |
| • відсутня | 8 | 7.48% |
| 6. Які роботи з перелічених виконуються на вашому підприємстві? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Газо- та електрозварювальні роботи | 98 | 91.59% |
| • Роботи в діючих електроустановках | 80 | 74.77% |
| • Роботи із застосуванням ручних електроінструментів | 91 | 85.05% |
| • Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів | 65 | 60.75% |
| • Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) | 94 | 87.85% |
| • Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням | 74 | 69.16% |
| • Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах | 68 | 63.55% |
| • Роботи на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними дробинами | 56 | 52.34% |
| • Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт | 78 | 72.90% |
| • Роботи з небезпечними речовинами | 17 | 15.89% |
| 7. Чи є дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки? | Кількість | % |
| • є в наявності | 94 | 87.85% |
| • відсутній | 13 | 12.15% |
| 8. Чи є на підприємстві комісія з питань охорони праці для перевірки знань працівників? | Кількість | % |
| • є в наявності | 107 | 100.00% |
| • відсутня | 0 | 0% |
| 9. Кількість працівників, які отримують хоча б одну з таких пільг чи компенсацій: скорочену тривалість робочого часу, додаткову відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, пільгову пенсію за списком. | Кількість | % |
| • 0 осіб | 15 | 14.02% |
| • від 1 до 5 осіб | 21 | 19.63% |
| • від 6 до 10 осіб | 14 | 13.08% |
| • від 11 до 20 осіб | 8 | 7.48% |
| • від 20 і більше осіб | 49 | 45.79% |
| 10. Коли останній раз проводилась атестація робочих місць за умовами праці? | Кількість | % |
| • у 2006 році | 2 | 1.87% |
| • у 2007 році | 12 | 11.21% |
| • у 2008 році | 17 | 15.89% |
| • у 2009 році | 16 | 14.95% |
| • у 2010 році | 26 | 24.30% |
| • у 2011 році | 30 | 28.04% |
| • не проводилась | 4 | 3.74% |
| 11. Коли проходив навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівник підприємства? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 3 | 2.80% |
| • у 2009 році | 20 | 18.69% |
| • у 2010 році | 41 | 38.32% |
| • у 2011 році | 40 | 37.38% |
| • не проходив навчання | 3 | 2.80% |
| 12. Наявність колективного договору (угоди з охорони праці) на 2011 рік. | Кількість | % |
| • укладений | 105 | 98.13% |
| • відсутній | 2 | 1.87% |
| 13. Сума реалізованої продукції (наданих послуг) у 2010 р., тис. грн. - | середня = | 70,235.7 |
| 14. Витрати на охорону праці у 2010р., тис. грн. - | середні = | 190.4 |
| 15. Кількість нещасних випадків у 2009 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 25 | 0.2 |
| • в тому числі смертельні - | 1 | 0.0 |
| • в тому числі групові - | 0 | 0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 821 | 7.7 |
| 16. Кількість нещасних випадків у 2010 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 46 | 0.4 |
| • в тому числі смертельні - | 7 | 0.1 |
| • в тому числі групові - | 3 | 0.0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 1,367 | 12.8 |
| 17. Кількість професійних захворювань: | Разом | Середня |
| • у 2008 році - | 68 | 0.6 |
| • у 2009 році - | 48 | 0.4 |
| • у 2010 році - | 57 | 0.5 |
| 18. Чи виконуються роботи з оформленням наряд-допуску? | Кількість | % |
| • виконуються | 101 | 94.39% |
| • не виконуються | 6 | 5.61% |
| 19. Чи укладений договір з лікувально-профілактичним закладом на проведення попередніх та періодичних медоглядів? | Кількість | % |
| • укладений | 102 | 95.33% |
| • відсутній | 5 | 4.67% |
| КВЕД: 41.00.0 – Збір, очищення та розподілення води | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 165 | |
| 1. Яка середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві? | Кількість | % |
| • до 20 осіб | 32 | 19.39% |
| • від 20 до 50 осіб | 27 | 16.36% |
| • більше 50 осіб | 106 | 64.24% |
| 2. Чи є служба охорони праці(ОП) на підприємстві? | Кількість | % |
| • є штатна служба ОП | 115 | 69.70% |
| • призначено за сумісництвом фахівця | 37 | 22.42% |
| • відсутня служба ОП | 13 | 7.88% |
| Підприємства, що не виконують вимоги ст.15 Закону «Про охорону праці» щодо створення служби ОП. | кількість = | 5 |
| 3. Коли в останній раз проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці фахівці служби ОП? (в разі проходження у 2007р. та раніше відмітити, що не проходили навчання) | Кількість | % |
| • 2011 рік | 68 | 41.21% |
| • 2010 рік | 46 | 27.88% |
| • 2009 рік | 29 | 17.58% |
| • 2008 рік | 5 | 3.03% |
| • не проходили навчання | 17 | 10.30% |
| 4. Забезпеченість галузевими нормативно-правовими актами з питань охорони праці. | Кількість | % |
| • так | 146 | 88.48% |
| • ні | 19 | 11.52% |
| 5. Наявність затвердженої керівником системи управління охороною праці (СУОП). | Кількість | % |
| • є в наявності | 142 | 86.06% |
| • відсутня | 23 | 13.94% |
| 6. Які роботи з перелічених виконуються на вашому підприємстві? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Газо- та електрозварювальні роботи | 126 | 76.36% |
| • Роботи в діючих електроустановках | 109 | 66.06% |
| • Роботи із застосуванням ручних електроінструментів | 123 | 74.55% |
| • Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів | 91 | 55.15% |
| • Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) | 149 | 90.30% |
| • Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням | 120 | 72.73% |
| • Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах | 67 | 40.61% |
| • Роботи на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними дробинами | 61 | 36.97% |
| • Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт | 75 | 45.45% |
| • Роботи з небезпечними речовинами | 51 | 30.91% |
| 7. Чи є дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки? | Кількість | % |
| • є в наявності | 90 | 54.55% |
| • відсутній | 75 | 45.45% |
| 8. Чи є на підприємстві комісія з питань охорони праці для перевірки знань працівників? | Кількість | % |
| • є в наявності | 140 | 84.85% |
| • відсутня | 25 | 15.15% |
| 9. Кількість працівників, які отримують хоча б одну з таких пільг чи компенсацій: скорочену тривалість робочого часу, додаткову відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, пільгову пенсію за списком. | Кількість | % |
| • 0 осіб | 36 | 21.82% |
| • від 1 до 5 осіб | 26 | 15.76% |
| • від 6 до 10 осіб | 14 | 8.48% |
| • від 11 до 20 осіб | 6 | 3.64% |
| • від 20 і більше осіб | 83 | 50.30% |
| 10. Коли останній раз проводилась атестація робочих місць за умовами праці? | Кількість | % |
| • у 2006 році | 13 | 7.88% |
| • у 2007 році | 7 | 4.24% |
| • у 2008 році | 19 | 11.52% |
| • у 2009 році | 18 | 10.91% |
| • у 2010 році | 48 | 29.09% |
| • у 2011 році | 31 | 18.79% |
| • не проводилась | 29 | 17.58% |
| 11. Коли проходив навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівник підприємства? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 13 | 7.88% |
| • у 2009 році | 24 | 14.55% |
| • у 2010 році | 42 | 25.45% |
| • у 2011 році | 70 | 42.42% |
| • не проходив навчання | 16 | 9.70% |
| 12. Наявність колективного договору (угоди з охорони праці) на 2011 рік. | Кількість | % |
| • укладений | 159 | 96.36% |
| • відсутній | 6 | 3.64% |
| 13. Сума реалізованої продукції (наданих послуг) у 2010 р., тис. грн. - | середня = | 28,806.1 |
| 14. Витрати на охорону праці у 2010р., тис. грн. - | середні = | 210.7 |
| 15. Кількість нещасних випадків у 2009 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 73 | 0.4 |
| • в тому числі смертельні - | 4 | 0.0 |
| • в тому числі групові - | 1 | 0.0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 2,242 | 13.6 |
| 16. Кількість нещасних випадків у 2010 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 78 | 0.5 |
| • в тому числі смертельні - | 10 | 0.1 |
| • в тому числі групові - | 0 | 0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 2,413 | 14.6 |
| 17. Кількість професійних захворювань: | Разом | Середня |
| • у 2008 році - | 4 | 0.0 |
| • у 2009 році - | 14 | 0.1 |
| • у 2010 році - | 17 | 0.1 |
| 18. Чи виконуються роботи з оформленням наряд-допуску? | Кількість | % |
| • виконуються | 141 | 85.45% |
| • не виконуються | 24 | 14.55% |
| 19. Чи укладений договір з лікувально-профілактичним закладом на проведення попередніх та періодичних медоглядів? | Кількість | % |
| • укладений | 143 | 86.67% |
| • відсутній | 22 | 13.33% |
| КВЕД: 45.21.4 – Будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 8 | |
| 1. Яка середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві? | Кількість | % |
| • до 20 осіб | 0 | 0% |
| • від 20 до 50 осіб | 5 | 62.50% |
| • більше 50 осіб | 3 | 37.50% |
| 2. Чи є служба охорони праці(ОП) на підприємстві? | Кількість | % |
| • є штатна служба ОП | 4 | 50.00% |
| • призначено за сумісництвом фахівця | 3 | 37.50% |
| • відсутня служба ОП | 1 | 12.50% |
| Підприємства, що не виконують вимоги ст.15 Закону «Про охорону праці» щодо створення служби ОП. | кількість = | 1 |
| 3. Коли в останній раз проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці фахівці служби ОП? (в разі проходження у 2007р. та раніше відмітити, що не проходили навчання) | Кількість | % |
| • 2011 рік | 2 | 25.00% |
| • 2010 рік | 3 | 37.50% |
| • 2009 рік | 2 | 25.00% |
| • 2008 рік | 0 | 0% |
| • не проходили навчання | 1 | 12.50% |
| 4. Забезпеченість галузевими нормативно-правовими актами з питань охорони праці. | Кількість | % |
| • так | 8 | 100.00% |
| • ні | 0 | 0% |
| 5. Наявність затвердженої керівником системи управління охороною праці (СУОП). | Кількість | % |
| • є в наявності | 8 | 100.00% |
| • відсутня | 0 | 0% |
| 6. Які роботи з перелічених виконуються на вашому підприємстві? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Газо- та електрозварювальні роботи | 5 | 62.50% |
| • Роботи в діючих електроустановках | 7 | 87.50% |
| • Роботи із застосуванням ручних електроінструментів | 6 | 75.00% |
| • Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів | 5 | 62.50% |
| • Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) | 3 | 37.50% |
| • Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням | 4 | 50.00% |
| • Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах | 0 | 0% |
| • Роботи на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними дробинами | 8 | 100.00% |
| • Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт | 5 | 62.50% |
| • Роботи з небезпечними речовинами | 0 | 0% |
| 7. Чи є дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки? | Кількість | % |
| • є в наявності | 6 | 75.00% |
| • відсутній | 2 | 25.00% |
| 8. Чи є на підприємстві комісія з питань охорони праці для перевірки знань працівників? | Кількість | % |
| • є в наявності | 7 | 87.50% |
| • відсутня | 1 | 12.50% |
| 9. Кількість працівників, які отримують хоча б одну з таких пільг чи компенсацій: скорочену тривалість робочого часу, додаткову відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, пільгову пенсію за списком. | Кількість | % |
| • 0 осіб | 4 | 50.00% |
| • від 1 до 5 осіб | 2 | 25.00% |
| • від 6 до 10 осіб | 0 | 0% |
| • від 11 до 20 осіб | 0 | 0% |
| • від 20 і більше осіб | 2 | 25.00% |
| 10. Коли останній раз проводилась атестація робочих місць за умовами праці? | Кількість | % |
| • у 2006 році | 0 | 0% |
| • у 2007 році | 2 | 25.00% |
| • у 2008 році | 1 | 12.50% |
| • у 2009 році | 1 | 12.50% |
| • у 2010 році | 2 | 25.00% |
| • у 2011 році | 0 | 0% |
| • не проводилась | 2 | 25.00% |
| 11. Коли проходив навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівник підприємства? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 0 | 0% |
| • у 2009 році | 0 | 0% |
| • у 2010 році | 4 | 50.00% |
| • у 2011 році | 2 | 25.00% |
| • не проходив навчання | 2 | 25.00% |
| 12. Наявність колективного договору (угоди з охорони праці) на 2011 рік. | Кількість | % |
| • укладений | 7 | 87.50% |
| • відсутній | 1 | 12.50% |
| 13. Сума реалізованої продукції (наданих послуг) у 2010 р., тис. грн. - | середня = | 3,576.5 |
| 14. Витрати на охорону праці у 2010р., тис. грн. - | середні = | 14.0 |
| 15. Кількість нещасних випадків у 2009 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 0 | 0 |
| • в тому числі смертельні - | 0 | 0 |
| • в тому числі групові - | 0 | 0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 0 | 0 |
| 16. Кількість нещасних випадків у 2010 році: | Разом | Середня |
| • всього - | 1 | 0.1 |
| • в тому числі смертельні - | 0 | 0 |
| • в тому числі групові - | 0 | 0 |
| • кількість втрачених робочих днів через такі нещасні випадки - | 0 | 0 |
| 17. Кількість професійних захворювань: | Разом | Середня |
| • у 2008 році - | 0 | 0 |
| • у 2009 році - | 0 | 0 |
| • у 2010 році - | 0 | 0 |
| 18. Чи виконуються роботи з оформленням наряд-допуску? | Кількість | % |
| • виконуються | 8 | 100.00% |
| • не виконуються | 0 | 0% |
| 19. Чи укладений договір з лікувально-профілактичним закладом на проведення попередніх та періодичних медоглядів? | Кількість | % |
| • укладений | 8 | 100.00% |
| • відсутній | 0 | 0% |
| КВЕД: 70.32.0 – Управління нерухомим майном | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 238 | |
| 1. Яка середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві? | Кількість | % |
| • до 20 осіб | 19 | 7.98% |
| • від 20 до 50 осіб | 49 | 20.59% |
| • більше 50 осіб | 170 | 71.43% |
| 2. Чи є служба охорони праці(ОП) на підприємстві? | Кількість | % |
| • є штатна служба ОП | 150 | 63.03% |
