| Загальна кількість опитаних респондентів - | 685 | |
| Код основного виду економічної діяльності (КВЕД): | Кількість | % |
| 01.41.0 – Надання послуг у рослинництві | 7 | 1.02% |
| 40.30.0 – Виробництво та розподілення тепла | 108 | 15.77% |
| 41.00.0 – Збір, очищення та розподілення води | 154 | 22.48% |
| 45.21.4 – Будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи | 9 | 1.31% |
| 70.32.0 – Управління нерухомим майном | 233 | 34.01% |
| 90.00.1 – Діяльність з оброблення твердих відходів | 17 | 2.48% |
| 90.00.2 – Діяльність з оброблення рідких відходів | 3 | 0.44% |
| 90.00.3 – Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій | 102 | 14.89% |
| 93.03.0 – Ритуальні послуги | 8 | 1.17% |
| 81.30 – Надання ландшафтних послуг | 1 | 0.15% |
| 70.20.0 - Здавання в оренду власного нерухомого майна | 27 | 3.94% |
| 29.22.2 - Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування | 3 | 0.44% |
| 0.0.0 - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 13 | 1.90% |
| 1. Який у Вас загальний стаж роботи в службі охорони праці? | Кількість | % |
| • менше 1 року | 117 | 17.08% |
| • від 1 до 2 років | 57 | 8.32% |
| • від 2 до 5 років | 390 | 56.93% |
| • більше 5 років | 121 | 17.66% |
| 2. Скільки вам років? | Кількість | % |
| • менше 25 років | 18 | 2.63% |
| • від 26 до 30 років | 67 | 9.78% |
| • від 31 до 40 років | 114 | 16.64% |
| • від 41 до 50 років | 166 | 24.23% |
| • більше 50 років | 320 | 46.72% |
| 3. Яка у Вас освіта? | Кількість | % |
| • середня | 7 | 1.02% |
| • середньо-спеціальна | 159 | 23.21% |
| • вища технічна | 404 | 58.98% |
| • вища не технічна | 115 | 16.79% |
| 4. Стаж роботи на посаді в анкетованому підприємстві. | Кількість | % |
| • менше 1 року | 114 | 16.64% |
| • від 1 до 2 років | 64 | 9.34% |
| • від 2 до 5 років | 200 | 29.20% |
| • від 5 до 10 років | 129 | 18.83% |
| • більше 10 років | 178 | 25.99% |
| 5. Коли в останній раз Ви проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 31 | 4.53% |
| • у 2009 році | 140 | 20.44% |
| • у 2010 році | 214 | 31.24% |
| • у 2011 році | 268 | 39.12% |
| • не проходив навчання | 32 | 4.67% |
| 6. Як ви оцінюєте якість знань, які Ви одержали підчас навчання в навчальному центрі? | Кількість | % |
| • незадовільно | 3 | 0.44% |
| • задовільно | 163 | 23.80% |
| • добре | 441 | 64.38% |
| • відмінно | 78 | 11.39% |
| 7. Хто оплачував ваше навчання? | Кількість | % |
| • Фонд соціального страхування від нещасних випадків | 87 | 12.70% |
| • Підприємство | 598 | 87.30% |
| 8. Чи забезпечені Ви всіма необхідними нормативно-правовими актами з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 570 | 83.21% |
| • ні | 115 | 16.79% |
| 9. Які на вашу думку нормативно-правові акти з охорони праці потребують перегляду? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж | 58 | 8.47% |
| • Правила з техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць | 146 | 21.31% |
| • Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії при прибиранні міських територій | 122 | 17.81% |
| • Правила з охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових вiдходiв | 103 | 15.04% |
| 10. Чи достатньо коштів виділяється на підприємстві на закупівлю правил, плакатів з охорони праці та засобів індивідуального захисту? | Кількість | % |
| • достатньо | 385 | 56.20% |
| • недостатньо | 300 | 43.80% |
| 11. Кому безпосередньо підпорядкована служба охорони праці? | Кількість | % |
| • першому керівнику | 595 | 86.86% |
| • головному інженеру | 90 | 13.14% |
| 12. Підтримує Вас керівник підприємства чи ні у вирішенні питань з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 663 | 96.79% |
| • ні | 22 | 3.21% |
| 13. Скільки приписів за 2010 р. Ви видали? | Разом | Середня |
| • кількість приписів - | 9,474 | 13.8 |
| 14. Роботу скількох дільниць, робіт за 2010 р. Ви призупинили? | Разом | Середня |
| • кількість дільниць (робіт) - | 559 | 0.8 |
| 15. Роботу скількох одиниць обладнання за 2010 р. Ви зупинили? | Разом | Середня |
| • кількість одиниць обладнання - | 1,285 | 1.9 |
| 16. Виконуються Ваші приписи чи ні? (відповіді враховуються, якщо кількість виданих приписів більше 0 (питання №13)) | Кількість | % |
| • так | 369 | 97.88% |
| • ні | 8 | 2.12% |
| 17. Ефективний адміністративно-громадський контроль з охорони праці чи ні? | Кількість | % |
| • так | 533 | 77.81% |
| • ні | 75 | 10.95% |
| • відсутній взагалі | 77 | 11.24% |
| 18. Чи влаштовують Вас вимоги статті 15 Закону України „Про охорону праці”? | Кількість | % |
| • так | 619 | 90.36% |
| • ні | 66 | 9.64% |
| 19. Вам вистачає повноважень чи ні? | Кількість | % |
| • так | 639 | 93.28% |
| • ні | 46 | 6.72% |
| 20. Як часто працівники порушують вимоги охорони, безпеки праці? | Кількість | % |
| • не порушують | 139 | 20.29% |
| • не часто | 498 | 72.70% |
| • часто | 44 | 6.42% |
| • систематично | 4 | 0.58% |
| 21. Які основні причини нещасних випадків? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • організаційні | 112 | 16.35% |
| • технічні | 44 | 6.42% |
| • психофізіологічні | 85 | 12.41% |
| 22. Хто проводить на вашому підприємстві навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • представники служби охорони праці | 450 | 65.69% |
| • інші працівники підприємства | 133 | 19.42% |
| • представники органів нагляду та контролю | 242 | 35.33% |
| 23. Хто розробляє програму навчання та екзаменаційні білети (тести)? | Кількість | % |
| • служба охорони праці | 559 | 81.61% |
| • інші члени комісії з перевірки знань | 73 | 10.66% |
| • працівники сторонніх організацій | 53 | 7.74% |
| 24. Як проводиться повторний інструктаж з охорони праці? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • у вигляді бесіди керівника робіт з працівниками | 405 | 59.12% |
| • тестуванням знань кожного робітника | 118 | 17.23% |
| • читанням інструкцій з охорони праці | 377 | 55.04% |
| КВЕД: 01.41.0 – Надання послуг у рослинництві | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 7 | |
| 1. Який у Вас загальний стаж роботи в службі охорони праці? | Кількість | % |
| • менше 1 року | 1 | 14.29% |
| • від 1 до 2 років | 1 | 14.29% |
| • від 2 до 5 років | 5 | 71.43% |
| • більше 5 років | 0 | 0% |
| 2. Скільки вам років? | Кількість | % |
| • менше 25 років | 0 | 0% |
| • від 26 до 30 років | 1 | 14.29% |
| • від 31 до 40 років | 1 | 14.29% |
| • від 41 до 50 років | 0 | 0% |
| • більше 50 років | 5 | 71.43% |
| 3. Яка у Вас освіта? | Кількість | % |
| • середня | 0 | 0% |
| • середньо-спеціальна | 0 | 0% |
| • вища технічна | 6 | 85.71% |
| • вища не технічна | 1 | 14.29% |
| 4. Стаж роботи на посаді в анкетованому підприємстві. | Кількість | % |
| • менше 1 року | 1 | 14.29% |
| • від 1 до 2 років | 2 | 28.57% |
| • від 2 до 5 років | 1 | 14.29% |
| • від 5 до 10 років | 2 | 28.57% |
| • більше 10 років | 1 | 14.29% |
| 5. Коли в останній раз Ви проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 0 | 0% |
| • у 2009 році | 1 | 14.29% |
| • у 2010 році | 1 | 14.29% |
| • у 2011 році | 5 | 71.43% |
| • не проходив навчання | 0 | 0% |
| 6. Як ви оцінюєте якість знань, які Ви одержали підчас навчання в навчальному центрі? | Кількість | % |
| • незадовільно | 0 | 0% |
| • задовільно | 2 | 28.57% |
| • добре | 3 | 42.86% |
| • відмінно | 2 | 28.57% |
| 7. Хто оплачував ваше навчання? | Кількість | % |
| • Фонд соціального страхування від нещасних випадків | 1 | 14.29% |
| • Підприємство | 6 | 85.71% |
| 8. Чи забезпечені Ви всіма необхідними нормативно-правовими актами з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 7 | 100.00% |
| • ні | 0 | 0% |
| 9. Які на вашу думку нормативно-правові акти з охорони праці потребують перегляду? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж | 0 | 0% |
| • Правила з техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць | 0 | 0% |
| • Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії при прибиранні міських територій | 2 | 28.57% |
| • Правила з охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових вiдходiв | 0 | 0% |
| 10. Чи достатньо коштів виділяється на підприємстві на закупівлю правил, плакатів з охорони праці та засобів індивідуального захисту? | Кількість | % |
| • достатньо | 5 | 71.43% |
| • недостатньо | 2 | 28.57% |
| 11. Кому безпосередньо підпорядкована служба охорони праці? | Кількість | % |
| • першому керівнику | 6 | 85.71% |
| • головному інженеру | 1 | 14.29% |
| 12. Підтримує Вас керівник підприємства чи ні у вирішенні питань з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 7 | 100.00% |
| • ні | 0 | 0% |
| 13. Скільки приписів за 2010 р. Ви видали? | Разом | Середня |
| • кількість приписів - | 14 | 2.0 |
| 14. Роботу скількох дільниць, робіт за 2010 р. Ви призупинили? | Разом | Середня |
| • кількість дільниць (робіт) - | 0 | 0 |
| 15. Роботу скількох одиниць обладнання за 2010 р. Ви зупинили? | Разом | Середня |
| • кількість одиниць обладнання - | 4 | 0.6 |
| 16. Виконуються Ваші приписи чи ні? (відповіді враховуються, якщо кількість виданих приписів більше 0 (питання №13)) | Кількість | % |
| • так | 1 | 50.00% |
| • ні | 1 | 50.00% |
| 17. Ефективний адміністративно-громадський контроль з охорони праці чи ні? | Кількість | % |
| • так | 3 | 42.86% |
| • ні | 3 | 42.86% |
| • відсутній взагалі | 1 | 14.29% |
| 18. Чи влаштовують Вас вимоги статті 15 Закону України „Про охорону праці”? | Кількість | % |
| • так | 7 | 100.00% |
| • ні | 0 | 0% |
| 19. Вам вистачає повноважень чи ні? | Кількість | % |
| • так | 7 | 100.00% |
| • ні | 0 | 0% |
| 20. Як часто працівники порушують вимоги охорони, безпеки праці? | Кількість | % |
| • не порушують | 1 | 14.29% |
| • не часто | 6 | 85.71% |
| • часто | 0 | 0% |
| • систематично | 0 | 0% |
| 21. Які основні причини нещасних випадків? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • організаційні | 1 | 14.29% |
| • технічні | 2 | 28.57% |
| • психофізіологічні | 1 | 14.29% |
| 22. Хто проводить на вашому підприємстві навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • представники служби охорони праці | 5 | 71.43% |
| • інші працівники підприємства | 0 | 0% |
| • представники органів нагляду та контролю | 2 | 28.57% |
| 23. Хто розробляє програму навчання та екзаменаційні білети (тести)? | Кількість | % |
| • служба охорони праці | 6 | 85.71% |
| • інші члени комісії з перевірки знань | 0 | 0% |
| • працівники сторонніх організацій | 1 | 14.29% |
| 24. Як проводиться повторний інструктаж з охорони праці? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • у вигляді бесіди керівника робіт з працівниками | 2 | 28.57% |
| • тестуванням знань кожного робітника | 2 | 28.57% |
| • читанням інструкцій з охорони праці | 4 | 57.14% |
| КВЕД: 40.30.0 – Виробництво та розподілення тепла | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 108 | |
| 1. Який у Вас загальний стаж роботи в службі охорони праці? | Кількість | % |
| • менше 1 року | 9 | 8.33% |
| • від 1 до 2 років | 11 | 10.19% |
| • від 2 до 5 років | 63 | 58.33% |
| • більше 5 років | 25 | 23.15% |
| 2. Скільки вам років? | Кількість | % |
| • менше 25 років | 2 | 1.85% |
| • від 26 до 30 років | 6 | 5.56% |
| • від 31 до 40 років | 18 | 16.67% |
| • від 41 до 50 років | 23 | 21.30% |
| • більше 50 років | 59 | 54.63% |
| 3. Яка у Вас освіта? | Кількість | % |
| • середня | 1 | 0.93% |
| • середньо-спеціальна | 14 | 12.96% |
| • вища технічна | 79 | 73.15% |
| • вища не технічна | 14 | 12.96% |
| 4. Стаж роботи на посаді в анкетованому підприємстві. | Кількість | % |
| • менше 1 року | 9 | 8.33% |
| • від 1 до 2 років | 15 | 13.89% |
| • від 2 до 5 років | 27 | 25.00% |
| • від 5 до 10 років | 29 | 26.85% |
| • більше 10 років | 28 | 25.93% |
| 5. Коли в останній раз Ви проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 4 | 3.70% |
| • у 2009 році | 22 | 20.37% |
| • у 2010 році | 41 | 37.96% |
| • у 2011 році | 40 | 37.04% |
| • не проходив навчання | 1 | 0.93% |
| 6. Як ви оцінюєте якість знань, які Ви одержали підчас навчання в навчальному центрі? | Кількість | % |
| • незадовільно | 0 | 0% |
| • задовільно | 21 | 19.44% |
| • добре | 75 | 69.44% |
| • відмінно | 12 | 11.11% |
| 7. Хто оплачував ваше навчання? | Кількість | % |
| • Фонд соціального страхування від нещасних випадків | 9 | 8.33% |
| • Підприємство | 99 | 91.67% |
| 8. Чи забезпечені Ви всіма необхідними нормативно-правовими актами з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 103 | 95.37% |
| • ні | 5 | 4.63% |
| 9. Які на вашу думку нормативно-правові акти з охорони праці потребують перегляду? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж | 33 | 30.56% |
| • Правила з техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць | 7 | 6.48% |
| • Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії при прибиранні міських територій | 2 | 1.85% |
| • Правила з охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових вiдходiв | 7 | 6.48% |
| 10. Чи достатньо коштів виділяється на підприємстві на закупівлю правил, плакатів з охорони праці та засобів індивідуального захисту? | Кількість | % |
| • достатньо | 79 | 73.15% |
| • недостатньо | 29 | 26.85% |
| 11. Кому безпосередньо підпорядкована служба охорони праці? | Кількість | % |
| • першому керівнику | 96 | 88.89% |
| • головному інженеру | 12 | 11.11% |
| 12. Підтримує Вас керівник підприємства чи ні у вирішенні питань з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 106 | 98.15% |
| • ні | 2 | 1.85% |
| 13. Скільки приписів за 2010 р. Ви видали? | Разом | Середня |
| • кількість приписів - | 2,568 | 23.8 |
| 14. Роботу скількох дільниць, робіт за 2010 р. Ви призупинили? | Разом | Середня |
| • кількість дільниць (робіт) - | 135 | 1.3 |
| 15. Роботу скількох одиниць обладнання за 2010 р. Ви зупинили? | Разом | Середня |
| • кількість одиниць обладнання - | 483 | 4.5 |
| 16. Виконуються Ваші приписи чи ні? (відповіді враховуються, якщо кількість виданих приписів більше 0 (питання №13)) | Кількість | % |
| • так | 84 | 98.82% |
| • ні | 1 | 1.18% |
| 17. Ефективний адміністративно-громадський контроль з охорони праці чи ні? | Кількість | % |
| • так | 88 | 81.48% |
| • ні | 15 | 13.89% |
| • відсутній взагалі | 5 | 4.63% |
| 18. Чи влаштовують Вас вимоги статті 15 Закону України „Про охорону праці”? | Кількість | % |
| • так | 97 | 89.81% |
| • ні | 11 | 10.19% |
| 19. Вам вистачає повноважень чи ні? | Кількість | % |
| • так | 103 | 95.37% |
| • ні | 5 | 4.63% |
| 20. Як часто працівники порушують вимоги охорони, безпеки праці? | Кількість | % |
| • не порушують | 15 | 13.89% |
| • не часто | 81 | 75.00% |
| • часто | 11 | 10.19% |
| • систематично | 1 | 0.93% |
| 21. Які основні причини нещасних випадків? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • організаційні | 23 | 21.30% |
| • технічні | 11 | 10.19% |
| • психофізіологічні | 12 | 11.11% |
| 22. Хто проводить на вашому підприємстві навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • представники служби охорони праці | 75 | 69.44% |
| • інші працівники підприємства | 24 | 22.22% |
| • представники органів нагляду та контролю | 42 | 38.89% |
| 23. Хто розробляє програму навчання та екзаменаційні білети (тести)? | Кількість | % |
| • служба охорони праці | 91 | 84.26% |
| • інші члени комісії з перевірки знань | 11 | 10.19% |
| • працівники сторонніх організацій | 6 | 5.56% |
| 24. Як проводиться повторний інструктаж з охорони праці? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • у вигляді бесіди керівника робіт з працівниками | 73 | 67.59% |
| • тестуванням знань кожного робітника | 35 | 32.41% |
| • читанням інструкцій з охорони праці | 54 | 50.00% |
| КВЕД: 41.00.0 – Збір, очищення та розподілення води | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 154 | |
| 1. Який у Вас загальний стаж роботи в службі охорони праці? | Кількість | % |
| • менше 1 року | 24 | 15.58% |
| • від 1 до 2 років | 12 | 7.79% |
| • від 2 до 5 років | 82 | 53.25% |
| • більше 5 років | 36 | 23.38% |
| 2. Скільки вам років? | Кількість | % |
| • менше 25 років | 9 | 5.84% |
| • від 26 до 30 років | 12 | 7.79% |
| • від 31 до 40 років | 30 | 19.48% |
| • від 41 до 50 років | 31 | 20.13% |
| • більше 50 років | 72 | 46.75% |
| 3. Яка у Вас освіта? | Кількість | % |
| • середня | 4 | 2.60% |
| • середньо-спеціальна | 32 | 20.78% |
| • вища технічна | 89 | 57.79% |
| • вища не технічна | 29 | 18.83% |
| 4. Стаж роботи на посаді в анкетованому підприємстві. | Кількість | % |
| • менше 1 року | 27 | 17.53% |
| • від 1 до 2 років | 14 | 9.09% |
| • від 2 до 5 років | 36 | 23.38% |
| • від 5 до 10 років | 36 | 23.38% |
| • більше 10 років | 41 | 26.62% |
| 5. Коли в останній раз Ви проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 5 | 3.25% |
| • у 2009 році | 40 | 25.97% |
| • у 2010 році | 44 | 28.57% |
| • у 2011 році | 56 | 36.36% |
| • не проходив навчання | 9 | 5.84% |
| 6. Як ви оцінюєте якість знань, які Ви одержали підчас навчання в навчальному центрі? | Кількість | % |
| • незадовільно | 1 | 0.65% |
| • задовільно | 41 | 26.62% |
| • добре | 91 | 59.09% |
| • відмінно | 21 | 13.64% |
| 7. Хто оплачував ваше навчання? | Кількість | % |
| • Фонд соціального страхування від нещасних випадків | 18 | 11.69% |
| • Підприємство | 136 | 88.31% |
| 8. Чи забезпечені Ви всіма необхідними нормативно-правовими актами з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 121 | 78.57% |
| • ні | 33 | 21.43% |
| 9. Які на вашу думку нормативно-правові акти з охорони праці потребують перегляду? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж | 4 | 2.60% |
| • Правила з техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць | 93 | 60.39% |
| • Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії при прибиранні міських територій | 3 | 1.95% |
| • Правила з охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових вiдходiв | 17 | 11.04% |
| 10. Чи достатньо коштів виділяється на підприємстві на закупівлю правил, плакатів з охорони праці та засобів індивідуального захисту? | Кількість | % |
| • достатньо | 71 | 46.10% |
| • недостатньо | 83 | 53.90% |
| 11. Кому безпосередньо підпорядкована служба охорони праці? | Кількість | % |
| • першому керівнику | 138 | 89.61% |
| • головному інженеру | 16 | 10.39% |
| 12. Підтримує Вас керівник підприємства чи ні у вирішенні питань з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 146 | 94.81% |
| • ні | 8 | 5.19% |
| 13. Скільки приписів за 2010 р. Ви видали? | Разом | Середня |
| • кількість приписів - | 3,760 | 24.4 |
| 14. Роботу скількох дільниць, робіт за 2010 р. Ви призупинили? | Разом | Середня |
| • кількість дільниць (робіт) - | 312 | 2.0 |
| 15. Роботу скількох одиниць обладнання за 2010 р. Ви зупинили? | Разом | Середня |
| • кількість одиниць обладнання - | 594 | 3.9 |
| 16. Виконуються Ваші приписи чи ні? (відповіді враховуються, якщо кількість виданих приписів більше 0 (питання №13)) | Кількість | % |
| • так | 92 | 95.83% |
| • ні | 4 | 4.17% |
| 17. Ефективний адміністративно-громадський контроль з охорони праці чи ні? | Кількість | % |
| • так | 118 | 76.62% |
| • ні | 21 | 13.64% |
| • відсутній взагалі | 15 | 9.74% |
| 18. Чи влаштовують Вас вимоги статті 15 Закону України „Про охорону праці”? | Кількість | % |
| • так | 133 | 86.36% |
| • ні | 21 | 13.64% |
| 19. Вам вистачає повноважень чи ні? | Кількість | % |
| • так | 143 | 92.86% |
| • ні | 11 | 7.14% |
| 20. Як часто працівники порушують вимоги охорони, безпеки праці? | Кількість | % |
| • не порушують | 23 | 14.94% |
| • не часто | 117 | 75.97% |
| • часто | 12 | 7.79% |
| • систематично | 2 | 1.30% |
| 21. Які основні причини нещасних випадків? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • організаційні | 35 | 22.73% |
| • технічні | 15 | 9.74% |
| • психофізіологічні | 21 | 13.64% |
| 22. Хто проводить на вашому підприємстві навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • представники служби охорони праці | 103 | 66.88% |
| • інші працівники підприємства | 32 | 20.78% |
| • представники органів нагляду та контролю | 57 | 37.01% |
| 23. Хто розробляє програму навчання та екзаменаційні білети (тести)? | Кількість | % |
| • служба охорони праці | 128 | 83.12% |
| • інші члени комісії з перевірки знань | 18 | 11.69% |
| • працівники сторонніх організацій | 8 | 5.19% |
| 24. Як проводиться повторний інструктаж з охорони праці? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • у вигляді бесіди керівника робіт з працівниками | 93 | 60.39% |
| • тестуванням знань кожного робітника | 26 | 16.88% |
| • читанням інструкцій з охорони праці | 83 | 53.90% |
| КВЕД: 45.21.4 – Будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи | ||
| Загальна кількість опитаних респондентів - | 9 | |
| 1. Який у Вас загальний стаж роботи в службі охорони праці? | Кількість | % |
| • менше 1 року | 0 | 0% |
| • від 1 до 2 років | 1 | 11.11% |
| • від 2 до 5 років | 7 | 77.78% |
| • більше 5 років | 1 | 11.11% |
| 2. Скільки вам років? | Кількість | % |
| • менше 25 років | 0 | 0% |
| • від 26 до 30 років | 0 | 0% |
| • від 31 до 40 років | 1 | 11.11% |
| • від 41 до 50 років | 2 | 22.22% |
| • більше 50 років | 6 | 66.67% |
| 3. Яка у Вас освіта? | Кількість | % |
| • середня | 0 | 0% |
| • середньо-спеціальна | 0 | 0% |
| • вища технічна | 9 | 100.00% |
| • вища не технічна | 0 | 0% |
| 4. Стаж роботи на посаді в анкетованому підприємстві. | Кількість | % |
| • менше 1 року | 0 | 0% |
| • від 1 до 2 років | 2 | 22.22% |
| • від 2 до 5 років | 1 | 11.11% |
| • від 5 до 10 років | 2 | 22.22% |
| • більше 10 років | 4 | 44.44% |
| 5. Коли в останній раз Ви проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці? | Кількість | % |
| • у 2008 році | 0 | 0% |
| • у 2009 році | 3 | 33.33% |
| • у 2010 році | 4 | 44.44% |
| • у 2011 році | 2 | 22.22% |
| • не проходив навчання | 0 | 0% |
| 6. Як ви оцінюєте якість знань, які Ви одержали підчас навчання в навчальному центрі? | Кількість | % |
| • незадовільно | 0 | 0% |
| • задовільно | 0 | 0% |
| • добре | 9 | 100.00% |
| • відмінно | 0 | 0% |
| 7. Хто оплачував ваше навчання? | Кількість | % |
| • Фонд соціального страхування від нещасних випадків | 0 | 0% |
| • Підприємство | 9 | 100.00% |
| 8. Чи забезпечені Ви всіма необхідними нормативно-правовими актами з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 8 | 88.89% |
| • ні | 1 | 11.11% |
| 9. Які на вашу думку нормативно-правові акти з охорони праці потребують перегляду? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж | 0 | 0% |
| • Правила з техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць | 0 | 0% |
| • Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії при прибиранні міських територій | 1 | 11.11% |
| • Правила з охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових вiдходiв | 2 | 22.22% |
| 10. Чи достатньо коштів виділяється на підприємстві на закупівлю правил, плакатів з охорони праці та засобів індивідуального захисту? | Кількість | % |
| • достатньо | 7 | 77.78% |
| • недостатньо | 2 | 22.22% |
| 11. Кому безпосередньо підпорядкована служба охорони праці? | Кількість | % |
| • першому керівнику | 6 | 66.67% |
| • головному інженеру | 3 | 33.33% |
| 12. Підтримує Вас керівник підприємства чи ні у вирішенні питань з охорони праці? | Кількість | % |
| • так | 9 | 100.00% |
| • ні | 0 | 0% |
| 13. Скільки приписів за 2010 р. Ви видали? | Разом | Середня |
| • кількість приписів - | 208 | 23.1 |
| 14. Роботу скількох дільниць, робіт за 2010 р. Ви призупинили? | Разом | Середня |
| • кількість дільниць (робіт) - | 10 | 1.1 |
| 15. Роботу скількох одиниць обладнання за 2010 р. Ви зупинили? | Разом | Середня |
| • кількість одиниць обладнання - | 8 | 0.9 |
| 16. Виконуються Ваші приписи чи ні? (відповіді враховуються, якщо кількість виданих приписів більше 0 (питання №13)) | Кількість | % |
| • так | 6 | 100.00% |
| • ні | 0 | 0% |
| 17. Ефективний адміністративно-громадський контроль з охорони праці чи ні? | Кількість | % |
| • так | 6 | 66.67% |
| • ні | 1 | 11.11% |
| • відсутній взагалі | 2 | 22.22% |
| 18. Чи влаштовують Вас вимоги статті 15 Закону України „Про охорону праці”? | Кількість | % |
| • так | 7 | 77.78% |
| • ні | 2 | 22.22% |
| 19. Вам вистачає повноважень чи ні? | Кількість | % |
| • так | 7 | 77.78% |
| • ні | 2 | 22.22% |
| 20. Як часто працівники порушують вимоги охорони, безпеки праці? | Кількість | % |
| • не порушують | 1 | 11.11% |
| • не часто | 8 | 88.89% |
| • часто | 0 | 0% |
| • систематично | 0 | 0% |
| 21. Які основні причини нещасних випадків? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • організаційні | 2 | 22.22% |
| • технічні | 2 | 22.22% |
| • психофізіологічні | 0 | 0% |
| 22. Хто проводить на вашому підприємстві навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
| • представники служби охорони праці | 6 | 66.67% |
| • інші працівники підприємства | 2 | 22.22% |
| • представники органів нагляду та контролю | 4 | 44.44% |
| 23. Хто розробляє програму навчання та екзаменаційні білети (тести)? | Кількість | % |
| • служба охорони праці | 8 | 88.89% |
| • інші члени комісії з перевірки знань | 1 | 11.11% |
| • працівники сторонніх організацій | 0 | 0% |
| 24. Як проводиться повторний інструктаж з охорони праці? (Запитання передбачає вибір декількох варіантів відповідей, тому сума відповідей більше 100%) | Кількість | % |
